Bandeiras tarifárias · ANEEL
Bandeira tarifária de novembro de 2026: Verde
O adicional da bandeira entra na conta de luz de todas as distribuidoras, por kWh consumido, além da tarifa. Nos últimos 12 meses: Amarela: 6, Verde: 6.
Valor de cada bandeira
Vigentes desde 01/04/2024, sem impostos:
| Bandeira | R$/MWh | A cada 100 kWh | Norma |
|---|---|---|---|
| Verde | 0,00 | R$ 0,00 | — |
| Amarela | 18,85 | R$ 1,89 | REH nº 3.306/2024 |
| Vermelha P1 | 44,63 | R$ 4,46 | REH nº 3.306/2024 |
| Vermelha P2 | 78,77 | R$ 7,88 | REH nº 3.306/2024 |
Histórico dos últimos 24 meses
| Mês | Bandeira | R$/MWh | A cada 100 kWh |
|---|---|---|---|
| Novembro de 2026 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Outubro de 2026 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Setembro de 2026 | Amarela | 18,85 | R$ 1,89 |
| Agosto de 2026 | Amarela | 18,85 | R$ 1,89 |
| Julho de 2026 | Amarela | 18,85 | R$ 1,89 |
| Junho de 2026 | Amarela | 18,85 | R$ 1,89 |
| Maio de 2026 | Amarela | 18,85 | R$ 1,89 |
| Abril de 2026 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Março de 2026 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Fevereiro de 2026 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Janeiro de 2026 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro de 2025 | Amarela | 18,85 | R$ 1,89 |
| Novembro de 2025 | Vermelha P1 | 44,63 | R$ 4,46 |
| Outubro de 2025 | Vermelha P1 | 44,63 | R$ 4,46 |
| Setembro de 2025 | Vermelha P2 | 78,77 | R$ 7,88 |
| Agosto de 2025 | Vermelha P2 | 78,77 | R$ 7,88 |
| Julho de 2025 | Vermelha P1 | 44,63 | R$ 4,46 |
| Junho de 2025 | Vermelha P1 | 44,63 | R$ 4,46 |
| Maio de 2025 | Amarela | 18,85 | R$ 1,89 |
| Abril de 2025 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Março de 2025 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Fevereiro de 2025 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Janeiro de 2025 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro de 2024 | Verde | 0,00 | R$ 0,00 |
Perguntas frequentes
Qual é a bandeira tarifária deste mês?
Em novembro de 2026 está acionada a bandeira Verde, com adicional de R$ 0,00 a cada 100 kWh.
Quanto custa cada bandeira?
Verde: R$ 0,00 a cada 100 kWh; Amarela: R$ 1,89 a cada 100 kWh; Vermelha P1: R$ 4,46 a cada 100 kWh; Vermelha P2: R$ 7,88 a cada 100 kWh. Valores sem impostos.
A bandeira é igual para todas as distribuidoras?
O valor por kWh de cada bandeira é definido nacionalmente pela ANEEL e soma-se à tarifa da distribuidora. Confira na sua conta como ele aparece.
Fonte
ANEEL, Bandeiras tarifárias — conjuntos “Acionamento” e “Adicional” (base gerada em 16/11/2026).
Atualizado em 19/11/2026.