Dados abertos da ANEEL · 102 distribuidoras
Tarifa de energia residencial por distribuidora
Tarifa B1 residencial convencional vigente em 19/11/2026, somando TE e TUSD, sem impostos. Clique no nome para ver os detalhes e simular a conta.
Média nacional (simples)R$ 0,83745/kWh
| # | Distribuidora | UF | Total R$/kWh | TE | TUSD | vs. média | Variação | Vigente até |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERES | RJ | 1,56923 | 0,40556 | 1,16367 | +87,4% | +5,7% | 28/04/2027 |
| 2 | CERCI | RJ | 1,50089 | 0,37465 | 1,12624 | +79,2% | +8,5% | 28/04/2027 |
| 3 | COOPERNORTE | RS | 1,37113 | 0,39687 | 0,97426 | +63,7% | +32,7% | 21/12/2026 |
| 4 | CERTREL | SC | 1,22420 | 0,21719 | 1,00701 | +46,2% | +8,6% | 29/09/2027 |
| 5 | CERAL ARARUAMA | RJ | 1,20634 | 0,14844 | 1,05790 | +44,0% | -0,6% | 28/04/2027 |
| 6 | CERIS | SP | 1,11512 | 0,36083 | 0,75429 | +33,2% | +13,8% | 29/07/2027 |
| 7 | CEDRAP | SP | 1,09084 | 0,26540 | 0,82544 | +30,3% | +11,4% | 29/11/2026 |
| 8 | ENEL RJ | RJ | 1,06110 | 0,32938 | 0,73172 | +26,7% | +14,7% | 14/03/2027 |
| 9 | CEREJ | SC | 1,05956 | 0,29664 | 0,76292 | +26,5% | +10,2% | 29/09/2027 |
| 10 | EQUATORIAL PA | PA | 1,04322 | 0,28892 | 0,75430 | +24,6% | +6,6% | 06/08/2027 |
| 11 | CERPALO | SC | 1,01971 | 0,32119 | 0,69852 | +21,8% | +0,4% | 29/09/2027 |
| 12 | CERCOS | SE | 1,01440 | 0,29764 | 0,71676 | +21,1% | -2,8% | 28/05/2027 |
| 13 | CERAL ANITÁPOLIS | SC | 1,00190 | 0,22097 | 0,78093 | +19,6% | +34,5% | 29/11/2026 |
| 14 | CEDRI | SP | 0,99871 | 0,35414 | 0,64457 | +19,3% | +12,7% | 29/09/2027 |
| 15 | ETO | TO | 0,99278 | 0,30951 | 0,68327 | +18,5% | +6,7% | 03/07/2027 |
| 16 | EMS | MS | 0,98660 | 0,32459 | 0,66201 | +17,8% | +12,4% | 07/04/2027 |
| 17 | CELETRO | RS | 0,96925 | 0,33165 | 0,63760 | +15,7% | +29,0% | 29/07/2027 |
| 18 | CERMC | SP | 0,96908 | 0,34591 | 0,62317 | +15,7% | +15,6% | 29/11/2026 |
| 19 | EQUATORIAL GO | GO | 0,95439 | 0,33701 | 0,61738 | +14,0% | +7,0% | 21/10/2027 |
| 20 | EQUATORIAL PI | PI | 0,94669 | 0,29947 | 0,64722 | +13,0% | +14,2% | 01/12/2026 |
| 21 | RGE | RS | 0,94461 | 0,35611 | 0,58850 | +12,8% | +14,9% | 18/06/2027 |
| 22 | CERVAM | SP | 0,93721 | 0,23398 | 0,70323 | +11,9% | +8,5% | 29/09/2027 |
| 23 | EMR | MG | 0,91899 | 0,36089 | 0,55810 | +9,7% | +12,5% | 21/06/2027 |
| 24 | CERMOFUL | SC | 0,91791 | 0,30403 | 0,61388 | +9,6% | +28,3% | 29/09/2027 |
| 25 | CERTEL ENERGIA | RS | 0,91350 | 0,32585 | 0,58765 | +9,1% | +24,1% | 29/07/2027 |
| 26 | CETRIL | SP | 0,90998 | 0,25788 | 0,65210 | +8,7% | +16,6% | 29/11/2026 |
| 27 | CEMIG-D | MG | 0,90329 | 0,31021 | 0,59308 | +7,9% | +5,2% | 27/05/2027 |
| 28 | EMT | MT | 0,89942 | 0,29414 | 0,60528 | +7,4% | +5,5% | 07/04/2027 |
| 29 | ELEKTRO | SP | 0,89163 | 0,32636 | 0,56527 | +6,5% | +12,0% | 26/08/2027 |
| 30 | CERMISSÕES | RS | 0,89089 | 0,27155 | 0,61934 | +6,4% | +24,8% | 29/07/2027 |
| 31 | EQUATORIAL MA | MA | 0,88884 | 0,28130 | 0,60754 | +6,1% | +5,4% | 27/08/2027 |
| 32 | CERIM | SP | 0,88226 | 0,25920 | 0,62306 | +5,4% | +15,6% | 29/11/2026 |
| 33 | LIGHT SESA | RJ | 0,88056 | 0,30200 | 0,57856 | +5,1% | +6,9% | 14/03/2027 |
| 34 | COELBA | BA | 0,87773 | 0,25765 | 0,62008 | +4,8% | +4,8% | 21/04/2027 |
| 35 | Âmbar Amazonas | AM | 0,87571 | 0,28111 | 0,59460 | +4,6% | +3,9% | 25/05/2027 |
| 36 | CERGAL | SC | 0,86580 | 0,25937 | 0,60643 | +3,4% | +11,9% | 29/09/2027 |
| 37 | CEPRAG | SC | 0,86385 | 0,22177 | 0,64208 | +3,2% | +24,2% | 21/12/2026 |
| 38 | EQUATORIAL AL | AL | 0,85141 | 0,20107 | 0,65034 | +1,7% | +5,4% | 02/05/2027 |
| 39 | EDP ES | ES | 0,84371 | 0,33739 | 0,50632 | +0,7% | +6,9% | 06/08/2027 |
| 40 | CERFOX | RS | 0,84077 | 0,22263 | 0,61814 | +0,4% | +4,8% | 29/07/2027 |
| 41 | UHENPAL | RS | 0,83515 | 0,28638 | 0,54877 | -0,3% | +13,7% | 21/07/2027 |
| 42 | Neoenergia Brasília | DF | 0,83429 | 0,38082 | 0,45347 | -0,4% | +0,9% | 21/10/2027 |
| 43 | EAC | AC | 0,82971 | 0,11386 | 0,71585 | -0,9% | -5,0% | 12/12/2026 |
| 44 | CEA | AP | 0,82515 | 0,04105 | 0,78410 | -1,5% | +2,1% | 24/05/2027 |
| 45 | ELFSM | ES | 0,82489 | 0,33436 | 0,49053 | -1,5% | +10,7% | 21/09/2027 |
| 46 | CERNHE | SP | 0,82230 | 0,19551 | 0,62679 | -1,8% | +7,3% | 29/09/2027 |
| 47 | CEEE-D | RS | 0,82200 | 0,34337 | 0,47863 | -1,8% | +22,0% | 21/11/2026 |
| 48 | CERIPa | SP | 0,82118 | 0,17401 | 0,64717 | -1,9% | +3,2% | 28/04/2027 |
| 49 | CHESP | GO | 0,81975 | 0,29069 | 0,52906 | -2,1% | +21,0% | 21/11/2026 |
| 50 | ESS | SP | 0,81424 | 0,32156 | 0,49268 | -2,8% | +9,2% | 11/07/2027 |
| 51 | CPFL Santa Cruz | SP | 0,81258 | 0,25219 | 0,56039 | -3,0% | +18,0% | 21/04/2027 |
| 52 | EDP SP | SP | 0,80168 | 0,33224 | 0,46944 | -4,3% | +1,9% | 22/10/2027 |
| 53 | Neoenergia PE | PE | 0,79886 | 0,26365 | 0,53521 | -4,6% | +3,9% | 28/04/2027 |
| 54 | ELETROCAR | RS | 0,79643 | 0,28688 | 0,50955 | -4,9% | +16,3% | 21/07/2027 |
| 55 | COOPERCOCAL | SC | 0,79627 | 0,32933 | 0,46694 | -4,9% | +39,7% | 29/09/2027 |
| 56 | Âmbar Roraima | RR | 0,78947 | 0,34469 | 0,44478 | -5,7% | +23,2% | 24/01/2027 |
| 57 | ELETROPAULO | SP | 0,78938 | 0,31696 | 0,47242 | -5,7% | +8,9% | 03/07/2027 |
| 58 | CRELUZ-D | RS | 0,78561 | 0,24190 | 0,54371 | -6,2% | +21,1% | 29/07/2027 |
| 59 | CERTAJA | RS | 0,78042 | 0,28196 | 0,49846 | -6,8% | +23,2% | 29/07/2027 |
| 60 | COSERN | RN | 0,77580 | 0,29344 | 0,48236 | -7,4% | +4,2% | 21/04/2027 |
| 61 | CEJAMA | SC | 0,77015 | 0,21145 | 0,55870 | -8,0% | -2,6% | 29/09/2027 |
| 62 | CASTRO-DIS | PR | 0,76917 | 0,30196 | 0,46721 | -8,2% | +12,8% | 29/07/2027 |
| 63 | COPEL-DIS | PR | 0,76802 | 0,31085 | 0,45717 | -8,3% | +19,6% | 23/06/2027 |
| 64 | PACTO ENERGIA PR | PR | 0,76802 | 0,31085 | 0,45717 | -8,3% | +19,6% | 25/08/2027 |
| 65 | DEMEI | RS | 0,76415 | 0,28648 | 0,47767 | -8,8% | +10,5% | 21/07/2027 |
| 66 | ERO | RO | 0,76244 | 0,05885 | 0,70359 | -9,0% | -9,4% | 12/12/2026 |
| 67 | Ceraçá | SC | 0,76189 | 0,28684 | 0,47505 | -9,0% | -4,2% | 29/09/2027 |
| 68 | EFLJC | SC | 0,75975 | 0,34571 | 0,41404 | -9,3% | +9,2% | 28/08/2027 |
| 69 | EFLUL | SC | 0,75975 | 0,34571 | 0,41404 | -9,3% | +16,7% | 28/08/2027 |
| 70 | CELESC | SC | 0,75975 | 0,34571 | 0,41404 | -9,3% | +9,2% | 21/08/2027 |
| 71 | DCELT | SC | 0,75975 | 0,34571 | 0,41404 | -9,3% | +11,1% | 28/08/2027 |
| 72 | CPFL-PIRATINING | SP | 0,75882 | 0,32842 | 0,43040 | -9,4% | +2,6% | 22/10/2027 |
| 73 | COOPERALIANÇA | SC | 0,75773 | 0,25829 | 0,49944 | -9,5% | +8,9% | 28/08/2027 |
| 74 | ESE | SE | 0,75461 | 0,27181 | 0,48280 | -9,9% | +5,9% | 21/04/2027 |
| 75 | MUXENERGIA | RS | 0,74458 | 0,27286 | 0,47172 | -11,1% | +6,1% | 21/07/2027 |
| 76 | CERRP | SP | 0,74254 | 0,16854 | 0,57400 | -11,3% | +1,1% | 28/05/2027 |
| 77 | CERPRO | SP | 0,74253 | 0,22255 | 0,51998 | -11,3% | -6,5% | 28/05/2027 |
| 78 | CPFL-PAULISTA | SP | 0,73945 | 0,29020 | 0,44925 | -11,7% | +9,5% | 07/04/2027 |
| 79 | COOPERSUL | RS | 0,73771 | 0,17863 | 0,55908 | -11,9% | -1,6% | 21/12/2026 |
| 80 | COCEL | PR | 0,73437 | 0,29303 | 0,44134 | -12,3% | +14,3% | 28/06/2027 |
| 81 | CEMIRIM | SP | 0,73223 | 0,23776 | 0,49447 | -12,6% | +5,2% | 28/05/2027 |
| 82 | CERAL-DIS | PR | 0,73064 | 0,17297 | 0,55767 | -12,8% | +14,8% | 29/07/2027 |
| 83 | CERTHIL | RS | 0,72993 | 0,31708 | 0,41285 | -12,8% | +20,4% | 29/07/2027 |
| 84 | HIDROPAN | RS | 0,72897 | 0,27271 | 0,45626 | -13,0% | +20,5% | 21/07/2027 |
| 85 | COOPERMILA | SC | 0,72763 | 0,23114 | 0,49649 | -13,1% | +14,4% | 29/09/2027 |
| 86 | COOPERA | SC | 0,72260 | 0,16433 | 0,55827 | -13,7% | +8,8% | 29/09/2027 |
| 87 | SULGIPE | SE | 0,71881 | 0,18972 | 0,52909 | -14,2% | +5,8% | 21/05/2027 |
| 88 | COPREL | RS | 0,71632 | 0,31651 | 0,39981 | -14,5% | +18,6% | 29/07/2027 |
| 89 | CERSUL | SC | 0,71059 | 0,31999 | 0,39060 | -15,1% | +22,4% | 29/09/2027 |
| 90 | EPB | PB | 0,70970 | 0,24938 | 0,46032 | -15,3% | +5,0% | 27/08/2027 |
| 91 | ENEL CE | CE | 0,70175 | 0,21326 | 0,48849 | -16,2% | -1,2% | 21/04/2027 |
| 92 | CODESAM | SC | 0,66618 | 0,27850 | 0,38768 | -20,5% | +24,7% | 29/09/2027 |
| 93 | CERBRANORTE | SC | 0,65158 | 0,21980 | 0,43178 | -22,2% | +3,2% | 29/09/2027 |
| 94 | CERILUZ | RS | 0,64921 | 0,23484 | 0,41437 | -22,5% | +17,7% | 29/07/2027 |
| 95 | COOPERLUZ | RS | 0,62202 | 0,32433 | 0,29769 | -25,7% | +30,3% | 29/07/2027 |
| 96 | DMED | MG | 0,61757 | 0,22114 | 0,39643 | -26,3% | +6,9% | 21/11/2026 |
| 97 | COORSEL | SC | 0,58974 | 0,21196 | 0,37778 | -29,6% | -21,0% | 29/09/2027 |
| 98 | CEGERO | SC | 0,58605 | 0,24075 | 0,34530 | -30,0% | +9,6% | 29/09/2027 |
| 99 | CERGAPA | SC | 0,54511 | 0,25304 | 0,29207 | -34,9% | -23,8% | 29/09/2027 |
| 100 | CERGRAL | SC | 0,49029 | 0,23506 | 0,25523 | -41,5% | -47,5% | 29/09/2027 |
| 101 | COOPERZEM | SC | 0,48404 | 0,20964 | 0,27440 | -42,2% | -39,0% | 29/09/2027 |
| 102 | CERSAD DISTRIBUI | SC | 0,40502 | 0,13946 | 0,26556 | -51,6% | -38,7% | 29/09/2027 |
Clique no cabeçalho para ordenar. “Variação” compara com a vigência anterior da mesma distribuidora. UF = sede da empresa pelo CNPJ.
Fonte e metodologia
ANEEL, Tarifas homologadas das distribuidoras de energia elétrica (base gerada em 19/11/2026). Usamos a “Tarifa de Aplicação” do subgrupo B1, modalidade convencional, subclasse residencial, sem geração distribuída (SCEE). Ficaram de fora 14 siglas sem tarifa vigente na base. Os dados estão em /data/br-tarifas.json.
Atualizado em 19/11/2026.